Question | Answer | Link |
---|---|---|
.কোন লগিষঠ সংখ্যার সাথে ২ যোগ করলে যোগফল ১২,১৮ এবং ২৪ দ্ধারা বিভাজ্য হবে ? | ৭০ | Link to Question |
30% of 10 is 10% of which ? | 30 | Link to Question |
Rahim is 12 years old. He is three times older than Karim. What will be the age of Rahim when he is two times older than Karim ? | 16 | Link to Question |
৭২ সংখ্যাটির মোট ভাজক আছে- | 12 | Link to Question |
ক ও খ একত্রে মিলে একটি কাজ ১২ দিনে করতে পারে। ক একা কাজটি ২০ দিনে করতে পারে,খ একা কাজটি পারবে- | ৩০ দিনে | Link to Question |
(√3.√5)^4-এর মান কত? | 225 | Link to Question |
১২ জন শ্রমিক ৩ দিনে ৭২০ টাকা আয় করে। তবে ৯ জন শ্রমিক সমপরিমান টাকা আয় করবে- | ৪ দিনে | Link to Question |
.টাকায় তিনটি করে কিনে টাকায় ২টি করে বিক্রি করলে শতকরা কত লাভ- | ৫০% | Link to Question |
একটি জারে দুধ ও পানির অনুপাত ৫:১, দুধের পরিমান যদি পানি অপেক্ষা ৮ লিটার বেশি হয় তবে পানির পরিমান কত? | ২লিটার | Link to Question |
.পিতা ও মাতার বয়সের গড় ৪৫ বছর। আবার পিতা,মাতা ও এক পুত্রের বয়সের গড় ৩৬ বছর। পুত্রের বয়স- | ১৮ বছর | Link to Question |
√2 সংখ্যাটি কী সংখ্যা? | একটি অমূলদ সংখ্যা | Link to Question |
১ মিটার কত ইঞ্চির সমান | ৩৯.৩৭ ইঞ্চি | Link to Question |
৬% হারে নয় মাসে ১০,০০০/- টাকার উপর সুদ কত হবে ? | ৪৫০ টাকা | Link to Question |
যদি ১৫ টি পোশাকের মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ পোশাক শার্ট হয় , তবে ১৫ টি পোশাকের মধ্যে কতটি শার্ট নয় ? | 9 | Link to Question |
এক ব্যক্তি একটি দ্রব্য ১২০০ টাকায় কিনে ১৫% লাভে বিক্রয় করল; ক্রেতা ঐ দ্রব্য তৃতীয় এক ব্যক্তির কাছে ৫% ক্ষতিতে বিক্রয় করল। শেষ বিক্রয়মূল্য কত ছিল? | ১৩১১ | Link to Question |
চালের দাম ২৫% বেড়ে যাওয়ায় এক ব্যক্তি চালের ব্যবহার এমনভাবে কমালেন যেন তাঁর বাৎসরিক ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে। তিনি চালের ব্যবহার শতকরা কত ভাগ কমালেন? | ২০% | Link to Question |
কোন ভগ্নাংশটি লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশিত? | ১১৩/৩৫৫ | Link to Question |
এক বাক্তি তার মোট সম্পত্তির ৩/৭ অংশ ব্যয় করার পর অবশিষ্ট ৫/১২ অংশ ব্যয় করে দেখলেন যে, তার নিকট ১০০০ টাকা রয়েছে। তার মোট সম্পত্তির মূল্য কত ? | ৩০০০ | Link to Question |
৯০ কোন সংখ্যার ৭৫% ? | ১২০ | Link to Question |
'ক' ও খ এর মানের গড় ৯ এবং গ এর মান ১২ হলে, ক , খ, ও গ এর মানের গড় কত হবে? | ১০ | Link to Question |
Share this page on Facebook. Press the Like button to like this page. Press the Share button if you want to share this page to your friends/page/groups on Facebook.
Copyright 2013-2021 by BCSPrep.com
Follow us on Facebook Page @BCSPrep | Twitter @BCSPrepbd